"УралСибСталь" 325-96-85(многоканальный) Прайс-лист на металлопрокат нам 10 лет! |
|||
Размер | Цена | Размер | Цена |
Арматура гладкая А1 | Труба квадратная ст.3, 09Г2С | ||
d-6, 8, 10, 12 | от 25000 | 15х15х1,5 | от 26500 |
d-12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 | от 23500 | 20х20х1,5(2) | от 26500 |
Арматура рифленая А3 (А 500С, 25Г2С) | 25х25х1,5(2) | от 26500 | |
d -6, 8, 10, 12, 14 | от 25000 | 30х30х1,2(1,5; 2) | от 26500 |
d-16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36, 40 | от 24000 | 40х40х1,5(2; 2,5; 3;4) | от 24500 |
Балка ст.3, 09Г2С | 50х50х2 (2,5; 3; 4; 5) | от 25500 | |
10Б1(Б2)- 60Б1(Б2) | от 26000 | 60х60х2(3;4) | от 24500 |
20К1(К2)- 40(К2; 4) | от 32000 | 70х70х4(5) | от 27500 |
20Ш1(Ш2)- 70Ш1(Ш2) | от 37000 | 80х80х3(4,5,6) | от 26000 |
24М- 45М | от 37500 | 100х100х3(4,5,6) | от 26000 |
А так же изготовление сварных балок по размерам заказчика | 120х120х4(5,6,8) | от 28000 | |
Уголок равнополочный ст.3, 09Г2С | 140х140х4(5,6,7,8) | от 24000 | |
25х4(3), 32х4, 35х4, 40х4, 45х5, 50х5(4) | от 24900 | 150х150х4(5,6,8) | от 24000 |
63х5(6), 75х5(6, 8), 80х6(8), 90х6(7, 8) | от 25200 | 160х160х4(5,6,8) | от 24000 |
100х7(8, 9, 10), 125х8(10), 140х10(12) | от 25500 | 180х180х5(6,8,10) | от 24000 |
160х10(16), 180х10(11), 200х12(16) | от 29500 | 200х200х5(6,8,10) | от 24000 |
Уголок неравнополочный | 250х250х8(10) | от 24000 | |
63х40х5, 75х50х6,100х63х6(8) | от 24000 | 300х300х6(8,10) | от 24000 |
125х80х8, 160х100х10, 200х125х12 | от 28500 | Труба прямоугольная ст.3, 09Г2С | |
Швеллер ст.3, 09Г2С | 28х25х1,5(2) | от 26500 | |
5; 6,5; 8; 10; 12; 14; 16; 18 | от 24600 | 30х15х1,5 | от 28500 |
20; 22; 24; 27; 30; 40 | от 26900 | 30х20х1,5(2) | от 29500 |
Швеллер гнутый | 40х20х1,5(2) | от 29500 | |
60х32х4, 80х60х4, 100х50х3(4, 5) | от 27000 | 40х25х1,5(2; 2,5) | от 29000 |
120х60х4, 140х60х5, 160х80х4(5) | от 27000 | 50х25х1,5(2; 2,5; 3; 4) | от 29000 |
200х100х6 | от 26900 | 50х30х2 | от 28500 |
Лист г/к ст.3, 20, 45, 40Х, 10ХСНД, 09Г2С | 50х40х2 | от 28000 | |
1,5; 2; 3 | от 25000 | 60х30х2; (2,5; 3; 4) | от 28000 |
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | от 24000 | 60х40х2(2,5; 3; 4) | от 28000 |
18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 36,40, 45 | от 24200 | 80х40х2(2,5; 3; 4; 5) | от 28000 |
50, 55, 60, 70, 80, 100 | от 25000 | 80х60х3(4) | от 28000 |
Лист х/к | 100х50х3(4) | от 28000 | |
0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3 | от 27000 | 100х60х4(5) | от 28000 |
Лист рифленый | 100х80х4 | от 28000 | |
3, 4, 5, 6, 8, 10 | от 24900 | 120х60х4 | от 28000 |
Лист оцинкованный | 120х80х3(4,6) | от 28000 | |
0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3 | от 34000 | 140х100х4(5,6) | от 29000 |
Профнастил (оцинк., окрашенный) | 150х100х4(5,6) | от 28000 | |
0,5-1 С8; С10; С21; Н57; Н75; Н114; НС35 | 160х80х5 | от 29000 | |
Квадрат | 160х120х4(5,6,8) | от 28500 | |
10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 | от 28900 | 180х140х4(5,6) | от 29000 |
30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 150 | от 29000 | 200х100х5(6) | от 28500 |
Круг ст.3, 20, 35, 45, 40Х, 09Г2С | 200х120х5(6) | от 29000 | |
12;14- 30 | от 28900 | 200х160х5(6,8) | от 29000 |
32-120 | от 28500 | 250х150х8 | от 29500 |
130- 200 | от 28200 | 300х200х6(8) | от 29500 |
210-280 | от 28100 | Труба водогазопроводная | |
Шестигранник ст.3, 20, 35, 40Х | 15х2,8 | от 25000 | |
8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 | от 34000 | 20х2,8 | от 25000 |
32-75 | от 33200 | 25х3,2 | от 25000 |
Полоса | 32х3,2 | от 25000 | |
16х4; 20х4(5,6,8,10); 25х4(5) | от 29000 | 40х3,5 | от 26000 |
30х4(5,6,8,10); 40х4(5,6,8,10,20) | от 29500 | 50х3,5 | от 26000 |
50х4(5,6,8,10); 60х4(5,6,8,10) | от 29800 | 65х3,2(4) | от 28500 |
80х4(5,6,8,10); 100х5(6,8,10) | от 30000 | 80х4 | от 28500 |
100х4 | от 28500 |
Размер | Цена |
НЕРЖАВЕЙКА Сталь: AISI 304 (08Х18Н10) 3х50х50; 3х100х100; 3х150х150 фланцы; отводы; переходы; задвижки; Резка в размер любой сложности (гильотина, |
Труба ВГП оцинкованная | ||
15х2,8 | от 46000 | |
20х2,8 | от 46000 | |
25х3,2 | от 46000 | |
32х3,2 | от 46000 | |
40х3,5 | от 46000 | |
50х3,5 | от 46000 | |
65х4 | от 46000 | |
80х4 | от 46000 | |
100х4 | от 46000 | |
100х4,5 | от 46000 | |
Труба электросварная | ||
16х1,2- 51х1,5(2) | ||
57х1,5(2)-108х4 | ||
114х3,5-325х5(6,7,89,10) | ||
377х6-630х8(10) | ||
720-1620 | ||
Труба бесшовная | ||
5х1-20х1(2; 2,5; 3; 4) | ||
22х1,5(2-6)- 60х2(3,5-5) | ||
65х2- 76х3(3,5-8) | ||
83х4- 108х4(5-10) | ||
114х5(6-10)- 178х7 | ||
219х6(7-12)- 426х9(10, 16) |
Доставка по городу и области.
Наши менеджеры будут рады ответить на любой вопрос.